| 製品情報 |
| 製品名 | TRI Reagent(R) | | 製品番号 | T9424 | | 価格 |
| 容量 | 価格 |
| 25ML | 7500 |
| 25ML | 7500 |
| 100ML | 18500 |
| 100ML | 18500 |
| 200ML | 32000 |
| 200ML | 32000 |
| | 製品形状/純度/グレード |
--/--/For processing tissues, cells cultured in monolayer or cell pellets | | 製品の情報 |
1つのサンプルからtotal RNA、DNA、タンパク質を同時に分離することも可能です。低コストでサンプル量に合わせて容易にスケールアップができます。 | | 製品の特徴 | 動物組織、付着細胞などからtotal RNAの抽出ができます。 |

| 製品名 | TRI Reagent(R) | | 製品番号 | T3809 | | 価格 |
| 容量 | 価格 |
| 25ML | 8300 |
| 25ML | 8300 |
| 100ML | 18000 |
| 100ML | 18000 |
| 200ML | 50900 |
| 200ML | 50900 |
| | 製品形状/純度/グレード |
--/--/BD | | 製品の情報 |
1つのサンプルからtotal RNA、DNA、タンパク質を同時に分離することも可能です。低コストでサンプル量に合わせて容易にスケールアップができます。 | | 製品の特徴 | 血液、プラズマや血清などからtotal RNAの抽出ができます。 |

| 製品名 | TRI Reagent(R) | | 製品番号 | T3934 | | 価格 |
| 容量 | 価格 |
| 100ML | 30300 |
| 100ML | 30300 |
| 200ML | 53200 |
| 200ML | 53200 |
| | 製品形状/純度/グレード |
--/--/LS | | 製品の情報 |
1つのサンプルからtotal RNA、DNA、タンパク質を同時に分離することも可能です。低コストでサンプル量に合わせて容易にスケールアップができます。 | | 製品の特徴 | 浮遊細胞などからtotal RNAの抽出ができます。 |

|